Erhältlich als:
1.0 Liter Apfelweinflasche Glas MW
20.0 Liter KEG Fass
50.0 Liter KEG Fass
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
| Brennwert [kJ]: | 142 |
| Brennwert [kcal]: | 34 |
| Fett [g]: | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0 |
| Kohlenhydrate [g]: | 0,6 |
| davon Zucker [g]: | 0,2 |
| Eiweiß [g]: | 0 |
| Salz [g]: | 0 |
| 1 Broteinheit: | 3000 ml |
Erhältlich als:
1.0 Liter Apfelweinflasche Glas MW
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
| Brennwert [kJ]: | 97 |
| Brennwert [kcal]: | 23 |
| Fett [g]: | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0 |
| Kohlenhydrate [g]: | 0,7 |
| davon Zucker [g]: | 0 |
| Eiweiß [g]: | 0 |
| Salz [g]: | 0,04 |
Erhältlich als:
1.0 Liter Apfelweinflasche Glas MW
20.0 Liter KEG Fass
50.0 Liter KEG Fass
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
| Brennwert [kJ]: | 146 |
| Brennwert [kcal]: | 35 |
| Fett [g]: | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0 |
| Kohlenhydrate [g]: | 0,7 |
| davon Zucker [g]: | 0,3 |
| Eiweiß [g]: | 0 |
| Salz [g]: | 0 |
Erhältlich als:
1.0 Liter Apfelweinflasche Glas MW
Apfel-Direktsaft
Fruchtgehalt 100%
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
| Brennwert [kJ]: | 187 |
| Brennwert [kcal]: | 45 |
| Fett [g]: | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0 |
| Kohlenhydrate [g]: | 11 |
| davon Zucker [g]: | 10 |
| Eiweiß [g]: | 0 |
| Salz [g]: | 0 |
Erhältlich als:
1.0 Liter Apfelweinflasche Glas MW
Apfel-Direktsaft
Fruchtgehalt 100%
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
| Brennwert [kJ]: | 187 |
| Brennwert [kcal]: | 45 |
| Fett [g]: | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0 |
| Kohlenhydrate [g]: | 11 |
| davon Zucker [g]: | 10 |
| Eiweiß [g]: | 0 |
| Salz [g]: | 0 |
| Vitamin C [mg]: | 18 (23%**) |
Erhältlich als:
1.0 Liter Glas-Flasche
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
| Brennwert [kJ]: | 172 |
| Brennwert [kcal]: | 42 |
| Fett [g]: | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0 |
| Kohlenhydrate [g]: | 0,8 |
| davon Zucker [g]: | 0,2 |
| Eiweiß [g]: | 0 |
| Salz [g]: | 0 |
Erhältlich als:
1.0 Liter Glas-Flasche
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
| Brennwert [kJ]: | 170 |
| Brennwert [kcal]: | 40 |
| Fett [g]: | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0 |
| Kohlenhydrate [g]: | 2,7 |
| davon Zucker [g]: | 2,4 |
| Eiweiß [g]: | 0 |
| Salz [g]: | 0 |
Erhältlich als:
1.0 Liter Apfelweinflasche Glas MW
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
| Brennwert [kJ]: | 244 |
| Brennwert [kcal]: | 58 |
| Fett [g]: | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0 |
| Kohlenhydrate [g]: | 7,0 |
| davon Zucker [g]: | 6,5 |
| Eiweiß [g]: | 0 |
| Salz [g]: | 0 |
Erhältlich als:
0.33 Liter Glas Longneck-Flasche
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
| Brennwert [kJ]: | 142 |
| Brennwert [kcal]: | 34 |
| Fett [g]: | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0 |
| Kohlenhydrate [g]: | 0,6 |
| davon Zucker [g]: | 0,4 |
| Eiweiß [g]: | 0 |
| Salz [g]: | 0 |
Erhältlich als:
0.33 Liter Glas Longneck-Flasche
0.33 Liter Gastro-Glas Longneckflasche
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
| Brennwert [kJ]: | 97 |
| Brennwert [kcal]: | 23 |
| Fett [g]: | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0 |
| Kohlenhydrate [g]: | 0,7 |
| davon Zucker [g]: | 0 |
| Eiweiß [g]: | 0 |
| Salz [g]: | 0,04 |
Erhältlich als:
0.33 Liter Glas Longneck-Flasche
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
| Brennwert [kJ]: | 196 |
| Brennwert [kcal]: | 47 |
| Fett [g]: | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0 |
| Kohlenhydrate [g]: | 5,5 |
| davon Zucker [g]: | 5,1 |
| Eiweiß [g]: | 0 |
| Salz [g]: | 0 |
Erhältlich als:
1.0 Liter Glas-Flasche
0.33 Liter Glas Longneck-Flasche
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
| Brennwert [kJ]: | 160 |
| Brennwert [kcal]: | 38 |
| Fett [g]: | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0 |
| Kohlenhydrate [g]: | 3,1 |
| davon Zucker [g]: | 2,7 |
| Eiweiß [g]: | 0 |
| Salz [g]: | 0 |
Erhältlich als:
0.33 Liter Glas Longneck-Flasche
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
| Brennwert [kJ]: | 71 |
| Brennwert [kcal]: | 17 |
| Fett [g]: | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0 |
| Kohlenhydrate [g]: | 3,5 |
| davon Zucker [g]: | 3,0 |
| Eiweiß [g]: | 0 |
| Salz [g]: | 0 |